<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AR Consultores &#187; bi</title>
	<atom:link href="http://www.arconsultores.com.ar/tag/bi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arconsultores.com.ar</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 12:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Presentación Oracle Business Intelligence</title>
		<link>http://www.arconsultores.com.ar/2009/10/06/presentacion-oracle-business-intelligence/</link>
		<comments>http://www.arconsultores.com.ar/2009/10/06/presentacion-oracle-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 06:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arconsultores.com.ar/arwp/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Excelente presentación de business Intelligence con herramientas oracle, a cargo de Mar Montalvo de Oracle Iberica para ver la presentación multimedia, haz click aqui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.bi-spain.com/img/articles/54561/oraclebi.jpg" alt="" width="400" height="260" /></p>
<p>Excelente presentación de business Intelligence con herramientas oracle, a cargo de Mar Montalvo de Oracle Iberica</p>
<p>para ver la presentación multimedia, haz click <a href="http://secure02.brainsonic.com/protected/daacontentview.php?file=rich/20080303_oracle/session_3/">aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arconsultores.com.ar/2009/10/06/presentacion-oracle-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis predictivo y la nueva BI</title>
		<link>http://www.arconsultores.com.ar/2009/10/06/analisis-predictivo-y-la-nueva-bi/</link>
		<comments>http://www.arconsultores.com.ar/2009/10/06/analisis-predictivo-y-la-nueva-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 06:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[analisis predictivo]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arconsultores.com.ar/arwp/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[A travez de bi-spain.com nos encontramos con este completisimo artiulo que trata sobre el análisis predictivo, el monitoreo en tiempo real y la tecnología In-memory están cambiando el valor del Business Intelligence. Le presentamos este documento de 21 páginas con diversos y actuales artículos en los que se explica cómo dichas tecnologías están transformando la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://www.bi-spain.com/img/articles/69516/analytics1.jpg" alt="" width="246" height="300" /></p>
<p>A travez de <a href="http://www.bi-spain.com/">bi-spain.com</a> nos encontramos con este completisimo artiulo que trata sobre el análisis predictivo, el monitoreo en tiempo real y la tecnología In-memory están cambiando el valor del Business Intelligence. Le presentamos este documento de 21 páginas con diversos y actuales artículos en los que se explica cómo dichas tecnologías están transformando la oferta en el mercado de la Inteligencia de Negocios, entre otros temas relevantes.</p>
<p>para leerlo en forma completa puedes bajarlo de <a href="http://www.bi-spain.com/articulo/69516/business-intelligence/otros/analisis-predictivo-monitorizacion-en-tiempo-real-y-avances-en-hardware-claves-de-la-nueva-generacion-bipdf-27pgs">aquí</a></p>
<p>Es necesario que te suscribas para poder bajarlo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arconsultores.com.ar/2009/10/06/analisis-predictivo-y-la-nueva-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle compra HyperRoll</title>
		<link>http://www.arconsultores.com.ar/2009/10/06/oracle-compra-hyperroll/</link>
		<comments>http://www.arconsultores.com.ar/2009/10/06/oracle-compra-hyperroll/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 06:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[adquisiciones]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[HyperRoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arconsultores.com.ar/arwp/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Oracle no para de adquirir empresas y ahora es el turno de HyperRoll, una pequeña compañía especializada en la mejora de los tiempos de respuesta y performance de reporting, alineado a la estrategia de oracle de alcanzar el real-time business Inteligence. Una vez más oracle demuestra su consolidación y fortaleza en el mercado realizando adquisiciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oracle no para de adquirir empresas y ahora es el turno de <a href="http://www.hyperroll.com/">HyperRoll</a>, una pequeña compañía especializada en la mejora de los tiempos de respuesta y performance de reporting, alineado a la estrategia de oracle de alcanzar el <em>real-time business Inteligence</em>. Una vez más oracle demuestra su consolidación y fortaleza en el mercado realizando adquisiciones estrategicas que aumentan el valor, y expanden la funcionalidad de toda su gama de productos.</p>
<p>Para más información sobre la compra de oracle<span style="font-family: Trebuchet MS;"> </span></p>
<p><span style="font-family: Trebuchet MS;"><a href="http://www.oracle.com/hyperroll/index.html">Sobre la adquisición</a></span><br />
<span style="font-family: Trebuchet MS;"><a href="http://www.oracle.com/hyperroll/hyperroll-faq.pdf">FAQ de la Adquisición</a></span><br />
<span style="font-family: Trebuchet MS;"><a href="http://www.oracle.com/hyperroll/hyperroll-general-presentation.pdf">Presentación General de Hiperroll</a></span></p>
<p><span style="font-family: Trebuchet MS;">fuente: </span><a href="http://todobi.blogspot.com/">http://todobi.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arconsultores.com.ar/2009/10/06/oracle-compra-hyperroll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista sobre Microsoft PerformancePoint Server 2007</title>
		<link>http://www.arconsultores.com.ar/2009/10/06/entrevista-sobre-microsoft-performancepoint-server-2007/</link>
		<comments>http://www.arconsultores.com.ar/2009/10/06/entrevista-sobre-microsoft-performancepoint-server-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 05:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[PerformancePoint Server 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arconsultores.com.ar/arwp/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Interesantisima entrevista a Isabel Bernardos, Jefe de producto de Microsoft PerformacePoint Server 2007 en Microsoft Iberica. A lo largo de la entrevista podremos ver la visión actual de Microsoft sobre el mercado de la BI como asi tambien su cercania con los grandes competidores. Además, expone las fortalezas de la plataforma de BI de Microsoft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-35 aligncenter" title="ms" src="http://www.arconsultores.com.ar/arwp/wp-content/uploads/2009/10/ms.jpg" alt="ms" width="400" height="290" /></p>
<p>Interesantisima entrevista a Isabel Bernardos, Jefe de producto de Microsoft PerformacePoint Server 2007 en <a href="http://www.microsoft.com/es/es/default.aspx">Microsoft Iberica</a>. A lo largo de la entrevista podremos ver la visión actual de Microsoft sobre el mercado de la BI como asi tambien su cercania con los grandes competidores. Además, expone las fortalezas de la plataforma de BI de Microsoft tales como la utilización de herramientas conocidas y faciles de usar como Excel y SharePoint, permitiendo llegar a una BI integral en todos los ambitos de la empresa. Sin duda una entrevista bastante bastante amena, con Analía Espinoza, directora de <a href="http://www.ibertia.es/">Ibertia</a>, una consultora española centrada en servicios de consultoría sobre Business Intelligences.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arconsultores.com.ar/2009/10/06/entrevista-sobre-microsoft-performancepoint-server-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microstrategy 9</title>
		<link>http://www.arconsultores.com.ar/2009/07/22/microstrategy-9/</link>
		<comments>http://www.arconsultores.com.ar/2009/07/22/microstrategy-9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 04:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[microstrategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arconsultores.com.ar/arwp/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Business Intelligence Revolucionario Para cualquier aplicación desde grupos de trabajo a proyectos corporativos Hoy en día las empresas se enfrentan al desafío de extender el business intelligence (BI) a través de toda la empresa. Necesitan una estrategia que permita soportar iniciativas de BI de distintas índoles, desde proyectos corporativos, departamentales o a nivel de pequeños [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="color: #cc0000;"><img class="aligncenter size-full wp-image-15" title="micro9" src="http://www.arconsultores.com.ar/arwp/wp-content/uploads/2009/07/micro9.png" alt="micro9" width="334" height="352" /></h3>
<h3 style="color: #cc0000;">Business Intelligence Revolucionario</h3>
<p><strong>Para cualquier aplicación desde grupos de trabajo a proyectos  	corporativos </strong></p>
<p style="margin: 10px 10px 0pt 0pt;">Hoy en día las empresas  se enfrentan al desafío de extender el  	business intelligence (BI) a través de toda la empresa. Necesitan una  	estrategia que permita soportar iniciativas de BI de distintas índoles,  	desde proyectos corporativos, departamentales o a nivel de pequeños grupos  	de trabajo.<span style="font-family: Verdana; color: #333333;" lang="ES"> </span></p>
<p style="margin: 10px 10px 0pt 0pt;">MicroStrategy 9, la versión más significativa de la última década, ofrece  	nuevos productos y grandes mejoras de plataforma que facilitan la  	integración de aplicaciones pequeñas, individuales hacia una solución de BI  	corporativa única.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arconsultores.com.ar/2009/07/22/microstrategy-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

