<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>AR Consultores</title>
	<link>http://www.arconsultores.com.ar</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 12:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>es</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Novedad:Convenio con OMINT.</title>
		<description><![CDATA[AR Consultores firmo un convenio con OMINT para brindar cobertura de salud a todos sus empleados. Esta accion se suma a una politica de beneficios orientada hacia mejora continua. Para solicitar mayor información: obrasocial@arconsultores.com.ar . .]]></description>
		<link>http://www.arconsultores.com.ar/2011/02/17/novedad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oracle anuncia que una nueva versión de MySQL Enterprise ya está disponible en el mercado</title>
		<description><![CDATA[Esta versión que incluye MySQL Enterprise Monitor 2.2, con herramientas de Monitoreo Avanzado de Desempeño de Consultas, ayuda al ahorro de costos y la eficiencia de TI. Redwood Shores, California 28-MAY-2010 04:14 AM Con el objetivo de continuar invirtiendo en MySQL, Oracle anunció que ya está disponible la última versión de MySQL Enterprise, una oferta [...]]]></description>
		<link>http://www.arconsultores.com.ar/2010/07/14/oracle-anuncia-que-una-nueva-version-de-mysql-enterprise-ya-esta-disponible-en-el-mercado/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oracle presenta Primavera P6 Analytics</title>
		<description><![CDATA[La nueva aplicación de Business Intelligence proporciona visibilidad y transparencia a los proyectos y al rendimiento de la cartera Redwood Shores, California 28-JUN-2010 09:49 PM Con el objeto de ayudar a que las empresas obtengan información al minuto sobre su cartera de proyectos y, con ello, tomar mejores decisiones de inversión de proyectos, Oracle anunció [...]]]></description>
		<link>http://www.arconsultores.com.ar/2010/07/02/oracle-presenta-primavera-p6-analytics/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oracle presenta Java Virtualization Solution</title>
		<description><![CDATA[Oracle anunció que ya están disponibles Oracle Virtual Assembly Builder y Oracle WebLogic Suite Virtualization Option para hacer que la ejecución de las aplicaciones Java en entornos virtualizados sea sencilla y práctica. Oracle Virtual Assembly Builder es un nuevo producto diseñado para ayudar a las empresas a implementar rápida y fácilmente las aplicaciones empresariales multinivel [...]]]></description>
		<link>http://www.arconsultores.com.ar/2010/05/17/oracle-presenta-java-virtualization-solution-for-oracle%c2%ae-weblogic-suite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cisco, NetApp y VMware Presentan nueva arquitectura “multi-tenancy&#8221;</title>
		<description><![CDATA[La nueva arquitectura “multi-tenancy&#8221; (multi-usuario) mejora la seguridad cuando se comparten los recursos del centro de datos en los entornos virtualizados y clouds empresariales. Diario Ti: Cisco, NetApp y VMware anuncian la ampliación de la colaboración que mantienen para suministrar nuevas arquitecturas que ayuden a los clientes que estén evolucionando a los centros de datos [...]]]></description>
		<link>http://www.arconsultores.com.ar/2010/05/17/cisco-netapp-y-vmware-presentan-nueva-arquitectura-%e2%80%9cmulti-tenancy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Planificación de la Calidad en un Proyecto</title>
		<description><![CDATA[Planificación de la Calidad en un Proyecto Por Joaquín Ibáñez, PMP Cuando preguntamos a alguien no introducido en los conceptos de la administración de proyectos, cuál es el parámetro más importante, siempre surge la palabra calidad, que curiosamente no está entre la triple restricción de alcance, coste y tiempo.En la mayoría de los casos entendemos [...]]]></description>
		<link>http://www.arconsultores.com.ar/2010/04/19/planificacion-de-la-calidad-en-un-proyecto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oracle Financial Services anuncia la última versión de Oracle® FLEXCUBE Investor Servicing</title>
		<description><![CDATA[Oracle Financial Services anuncia la última versión de Oracle® FLEXCUBE Investor Servicing El software ayudará a los agentes de transferencias y gestores de fondos a ampliar su negocio, a la vez que administran variantes conocidas de fondos de cobertura (hedge funds) y su ciclo de vida Redwood Shores, California 16-MAR-2010 12:10 AM Oracle Financial Services [...]]]></description>
		<link>http://www.arconsultores.com.ar/2010/04/05/oracle-financial-services-anuncia-la-ultima-version-de-oracle%c2%ae-flexcube-investor-servicing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MicroStrategy es líder mundial en Business Intelligence</title>
		<description><![CDATA[Microstrategy es lider mundial en Bussines intelligence con miles de clientes a nivel mundial. El software esta utilizado tanto por grandes y pequeñas empresas indistintamente para realizar análisis ilimitado de datos y data mining, crear informes de de negocio y cuadros de mando, predecir oportunidades de negocio, mejorar la gestión de operaciones y permitir la [...]]]></description>
		<link>http://www.arconsultores.com.ar/2010/03/29/microstrategy-es-lider-mundial-en-business-intelligence/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tendencias en Business Intelligence para 2010</title>
		<description><![CDATA[El reciente reporte de Datamonitor &#8220;2010 Trends to Watch: Business Intelligence Tecnology&#8221;, ya está dispoible en Fast Market Research (www.fastmr.com) Las soluciones de Business Intelligence han tenido una aceptación creciente, dado el interés de las organizaciones por maximizar sus costos, identificar las oportunidades de negocio, disponer de análisis predictivo y mejorar su proceso de toma [...]]]></description>
		<link>http://www.arconsultores.com.ar/2010/03/29/tendencias-en-business-intelligence-para-2010-segun-nuevo-reporte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Métodos de Estimación de Costos de Software para Grandes Proyectos</title>
		<description><![CDATA[El software ha alcanzado una mala reputación pues ha sido considerado como una tecnología perturbadora. Los grandes proyectos de software han tendido a tener una muy alta frecuencia de exceso de calendarización, costos, problemas de calidad e indiscutibles cancelaciones. Mientras esta mala reputación a menudo es merecida, es importante notar que algunos grandes proyectos de [...]]]></description>
		<link>http://www.arconsultores.com.ar/2010/03/23/metodos-de-estimacion-de-costos-de-software-para-grandes-proyectos/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

